노선번호순 현재 현황
실시간 정보는 40초 주기로 전주시 교통정보센터에서 가져옵니다.실제 소통상황과 ±80초의 차이가 발생할 수 있습니다.참고 부탁드립니다.
운행중 현황
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발 | 실제기점출발 |
---|---|---|---|---|---|---|
1504 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:34 | 전주대학교 | ||
1593 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:34 | 전주대학교 | 13:33 | 13:33:40 |
1589 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:34 | 경기장거성아파트 | 13:16 | 13:17:12 |
1585 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:34 | 안골 | 12:56 | 12:56:51 |
1574 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:34 | 현대에코르아파트후문 | 12:16 | 12:16:41 |
1569 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:34 | 신시가지서부파출소 | 11:56 | 11:58:13 |
1359 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:34 | 완산구청 | 13:23 | 13:24:45 |
1342 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:34 | 전동성당.한옥마을 | 13:03 | 13:05:33 |
1361 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:34 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 12:23 | 12:26:00 |
2108 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:34 | 전주대학교 | 13:35 | 13:33:54 |
2106 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:34 | 유연로중산공원 | 13:17 | 13:17:29 |
2105 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:34 | 인후1동주민센터 | 12:59 | 12:59:40 |
2103 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:34 | 동부대로전주역 | 12:42 | 12:42:25 |
2100 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:34 | 진북터널 | 12:25 | 12:24:23 |
2098 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:34 | 호남제일고 | 12:09 | 12:10:05 |
1750 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 13:34 | 인후부영6차아파트 | 13:07 | 13:08:23 |
1788 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 13:34 | 동부시장 | 13:13 | 13:13:57 |
1760 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 13:34 | 북일초교 | 12:50 | 12:50:27 |
1743 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 13:34 | 송천 센트럴파크 | 13:21 | 13:20:36 |
1738 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 13:34 | 청년회의소 | 13:02 | 13:01:30 |
1723 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 13:34 | 도립여성중고 롯데마트 | 12:43 | 12:42:38 |
1783 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 13:34 | 메가월드 | 12:24 | 12:24:18 |
1764 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 13:34 | 메가월드 | 12:05 | 12:05:00 |
3011 | 10 | 풍남문➡추동 | 13:34 | 평화삼성강남아파트 | 13:21 | 13:23:28 |
3017 | 18 | 백구➡태평마을 입구 | 13:34 | 농식품인력개발원 | 13:29 | 13:30:32 |
3021 | 19 | 태평마을 입구➡춘강 | 13:34 | 태평마을 입구 | ||
1206 | 31 | 삼례터미널➡둔산코아루2차아파트 | 13:34 | 삼봉중흥S클래스아파트 | 13:35 | 13:12:00 |
1231 | 34 | 지암마을➡삼례터미널 | 13:34 | 지암마을 | ||
1230 | 35 | 삼례터미널➡고산터미널 | 13:34 | 완주군공설운동장.별산리 | 13:25 | 13:26:02 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
3030 | 40 | 월드컵경기장➡고잔 | 13:34 | 반월주공아파트.오네뜨아파트 | 13:20 | 13:24:18 |
3007 | 41 | 하나로마트종점➡삼화동 | 13:34 | 호반더센트럴 | 13:16 | 13:19:06 |
3016 | 48 | 신기종점➡월드컵경기장 | 13:34 | 전주IC | 13:23 | 13:24:20 |
3020 | 49 | 월드컵경기장➡오신마을 | 13:34 | 곡천마을 | 13:09 | 13:07:59 |
1576 | 54 | 평화동종점➡완주군청 | 13:34 | 녹동마을.상운리입구 | 12:45 | 12:44:59 |
1581 | 54 | 완주군청➡평화동종점 | 13:34 | 남부시장 | 12:40 | 12:40:38 |
1578 | 55 | 평화동종점➡오천마을 | 13:34 | 전주교도소 | 13:33 | 13:32:59 |
1582 | 55 | 오천마을➡평화동종점 | 13:34 | 도계마을입구 | 13:28 | 13:30:06 |
1539 | 56 | 설경마을종점➡평화동종점 | 13:34 | 안골 | 13:04 | 13:03:33 |
1587 | 57 | 평화동종점➡설경마을종점 | 13:34 | 전주생명과학고등학교 | 13:09 | 13:09:36 |
3024 | 59 | 만경강변 진조리.은평➡어린이창의체험관 | 13:33 | 에코데시앙8블럭 | 13:25 | 13:25:23 |
2033 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 13:34 | 효자주공3단지 | 13:18 | 13:17:31 |
1702 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 13:34 | 서신제일비사벌아파트 | 12:53 | 12:52:59 |
1701 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 13:34 | 영생고 전주대사대부고 | 12:28 | 12:27:34 |
2050 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 13:34 | 서곡주공 | 13:18 | 13:20:32 |
2054 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 13:34 | 외환은행 | 12:53 | 12:52:18 |
3028 | 63-1 | 흑석골종점➡신덕마을 | 13:34 | 공수내다리 | 13:30 | 13:30:07 |
1748 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 13:34 | 삼천신일아파트 | 13:25 | 13:24:42 |
1601 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 13:34 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 13:25 | 13:24:45 |
1599 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 13:34 | 삼천흥건1차아파트 | 12:39 | 12:39:15 |
1378 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 13:34 | 영생고 전주대사대부고 | 13:02 | 13:01:59 |
1304 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 13:34 | 전북대학교.농협앞 | 12:17 | 12:17:06 |
2004 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 13:34 | 두현마을 | 13:02 | 13:02:15 |
1353 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 13:34 | 호성동신아파트 | 13:30 | 13:30:09 |
2055 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 13:34 | 효천우미린2차아파트 | 12:40 | 12:40:27 |
1301 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 13:34 | 매곡교.완산도서관.완산벙커 | 12:52 | 12:52:13 |
3002 | 80 | 모래내시장➡금상동 | 13:34 | 안골 | 13:31 | 13:32:28 |
3029 | 82 | 어린이창의체험관➡재전 | 13:34 | 금성교회 | 13:20 | 13:22:41 |
3025 | 82 | 재전➡어린이창의체험관 | 13:34 | 구숙사공원 | 13:10 | 13:10:46 |
1207 | 82-2 | 앞멀➡상망표 | 13:34 | 소양119지역대 | 13:10 | 13:11:26 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1225 | 83 | 소양행정복지센터➡동상거인경로당 | 13:34 | 원앙골 | 13:15 | 13:14:15 |
1211 | 85 | 응암마을➡용문사.반곡마을 | 13:34 | 신원리 | 13:00 | 13:00:12 |
1209 | 86 | 월상리➡분토종점 | 13:34 | 소양119지역대 | 13:00 | 13:00:01 |
1538 | 87 | 송천동종점➡원당리 | 13:34 | 전주기접놀이전수관.농협공판장 | 12:50 | 12:49:42 |
1545 | 87 | 원당리➡송천동종점 | 13:34 | 남부시장 | 13:05 | 13:04:49 |
1220 | 87-2 | 약암마을➡다리목 | 13:34 | 소양119지역대 | 13:15 | 13:15:30 |
1542 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 13:34 | 송천동종점 | ||
1541 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 13:34 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 13:15 | 13:14:54 |
1546 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 13:34 | 용강마을 | 13:30 | 13:29:55 |
1543 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 13:34 | 기린대로덕진공원 | 12:40 | 12:40:14 |
1208 | 91 | 하운암➡전북도립미술관 | 13:34 | 원백여 | 13:20 | 13:20:49 |
3009 | 94 | 어린이창의체험관➡진기마을종점 | 13:34 | 전북대학병원내 | 13:26 | 13:28:18 |
3014 | 97 | 전북대종점➡만경강변 진조리.은평 | 13:33 | 전라고 | 13:25 | 13:26:22 |
3010 | 97 | 만경강변 진조리.은평➡전북대종점 | 13:34 | 에코데시앙8블럭 | 13:20 | 13:22:37 |
3001 | 99-1 | 진조리➡진조리 | 13:34 | 오송중.예비군훈련장 입구 | 13:10 | 13:11:04 |
2068 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 13:34 | 삼성문화회관 | 13:31 | 13:31:42 |
2074 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 13:34 | 장동에코르아파트 | 13:02 | 13:02:40 |
2027 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 13:34 | 전주상업정보고 | 12:34 | 12:33:53 |
1381 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 13:34 | 평화그린1차아파트 | 13:31 | 13:30:40 |
1356 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 13:34 | 화산체육관.전주시립도서관꽃심 | 13:02 | 13:01:04 |
1303 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 13:34 | 용정마을.하나로마트 | 12:34 | 12:33:42 |
1317 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 13:34 | 전북대학교.농협앞 | 12:06 | 12:05:49 |
1357 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 13:34 | 송천동종점 | 13:34 | 13:33:57 |
1314 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 13:34 | 여울초교 | 12:56 | 12:55:59 |
1402 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 13:34 | 인후부영2차아파트 | 13:29 | 13:29:26 |
1318 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 13:34 | 하가부영아파트 | 12:52 | 12:52:36 |
1362 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 13:34 | 메가월드 | 13:21 | 13:29:07 |
1384 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 13:34 | 송천현대아파트 | 12:44 | 12:49:33 |
1324 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 13:33 | 송천주공아파트 | 12:55 | 13:05:01 |
1395 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 13:34 | 기린대로경제통상진흥원 | 12:23 | 12:31:06 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1371 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 13:34 | 농수산시장 내 | 11:51 | 12:00:44 |
2017 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 13:34 | 풍남중 | 13:17 | 13:17:08 |
1984 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 13:34 | 이마트 | 12:47 | 12:46:37 |
1985 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 13:34 | 기린대로덕진공원 | 13:16 | 13:15:54 |
2023 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 13:34 | 효자현대아파트 | 12:46 | 12:46:13 |
1786 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 13:34 | 충경로 객사 | 13:13 | 13:13:16 |
1744 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 13:34 | 송천현대아파트 | 12:40 | 12:40:13 |
2057 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 13:34 | 전주출입국외국인사무소 | 13:10 | 13:09:39 |
1340 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 13:34 | 안심마을.한국농수산대학 | 13:15 | 13:16:53 |
1387 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 13:34 | TBN전북교통방송 | 12:52 | 12:53:05 |
1386 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 13:34 | 동부시장 | 12:30 | 12:29:42 |
1385 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 13:34 | 약수터주유소 | 12:08 | 12:05:09 |
1398 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 13:34 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 13:15 | 13:19:22 |
1333 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 13:34 | 정비공단 | 12:52 | 12:51:39 |
1394 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 13:34 | 안심마을.한국농수산대학 | 12:30 | 12:27:55 |
1368 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 13:34 | 데시앙아이린 | 12:08 | 12:05:42 |
1533 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 13:34 | 효자엘드아파트 | 13:30 | 13:29:48 |
1532 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 13:34 | 전북대학교.농협앞 | 13:05 | 13:04:22 |
1530 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 13:34 | 청년회의소 | 12:45 | 12:44:47 |
1529 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 13:34 | 남부시장 | 12:25 | 12:26:21 |
1528 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 13:34 | 삼천대왕장미아파트 | 12:05 | 12:05:03 |
1755 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 13:34 | 평화동종점 | ||
1754 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 13:34 | 서학예술마을.전주교대입구 | 13:15 | 13:14:20 |
1777 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 13:34 | 전주역첫마중길 | 12:55 | 12:54:33 |
1709 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 13:34 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 12:35 | 12:34:40 |
1713 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 13:34 | 거마평로이동교 | 12:15 | 12:14:35 |
1711 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 13:34 | 영생고 전주대사대부고 | 11:55 | 11:54:40 |
2029 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 13:34 | 도립국악원 | 13:26 | 13:27:35 |
2073 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 13:34 | 남부시장 | 13:04 | 13:04:37 |
2072 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 13:34 | 상산고 | 12:42 | 12:42:15 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
2071 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 13:34 | 우미린2차아파트 | 12:20 | 12:22:41 |
2063 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 13:34 | 혁신에코르3단지 | 11:58 | 11:58:19 |
1732 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 13:34 | 한국전기안전공사본사 | 13:26 | 13:25:38 |
1727 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 13:34 | 전주대학교 | 13:04 | 13:03:03 |
1708 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 13:34 | 한솔재활요양병원 | 12:42 | 12:41:58 |
1782 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 13:34 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 12:20 | 12:19:22 |
1704 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 13:34 | 인봉초교 | 13:30 | 13:29:50 |
1779 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 13:34 | 금암초교입구 | 13:00 | 12:59:54 |
1776 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 13:34 | 만절리고개 | 12:30 | 12:29:46 |
1775 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 13:34 | 만성골드클래스정문 | 12:02 | 12:02:03 |
1573 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 13:34 | 법원.검찰청.만성동전북은행 | 13:30 | 13:30:20 |
1571 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 13:34 | 농소전원마을 | 13:00 | 13:00:22 |
1568 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 13:34 | 새마을금고.한국국토정보공사 | 12:30 | 12:30:32 |
1563 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 13:34 | 조촌초교 | 12:56 | 12:56:26 |
2008 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 13:34 | 전주교도소 | 13:32 | 13:32:39 |
1979 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 13:34 | 서신우신아파트 | 13:02 | 13:01:56 |
1976 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 13:34 | 온고을로 미래페이퍼 | 12:37 | 12:37:27 |
1916 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 13:34 | 삼례터미널 | 12:12 | 12:12:32 |
1972 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 13:34 | 삼례터미널 | 13:32 | 13:32:09 |
2061 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 13:34 | 서곡마을 | 13:02 | 13:02:15 |
2019 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 13:34 | 백제대로중산공원 | 12:37 | 12:36:51 |
1392 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 13:34 | 동부대로전주역 | 13:17 | 13:17:27 |
1365 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 13:34 | 기린대로경제통상진흥원 | 12:44 | 12:45:09 |
1330 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 13:34 | 조촌초교.제일아파트 | 13:16 | 13:16:10 |
1352 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 13:34 | 이편한세상 우아 | 12:43 | 12:44:51 |
2060 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 13:34 | 기린대로 병무청 | 13:10 | 13:09:55 |
2058 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 13:34 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 12:55 | 12:55:07 |
2065 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 13:34 | 삼례농협 | 12:27 | 12:26:34 |
2064 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 13:34 | 완주군청소년수련관 | 13:30 | 13:30:33 |
2053 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 13:33 | 전라고 | 13:10 | 13:09:28 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
2028 | 354 | 비전대학교➡우석대종점 | 13:34 | 송천주공아파트 | 12:50 | 12:50:13 |
2038 | 354 | 우석대학교➡비전대학교 | 13:34 | 전주대학교정문 | 12:30 | 12:31:02 |
2039 | 354 | 우석대학교➡비전대학교 | 13:34 | 미산초교 | 13:20 | 13:21:43 |
2040 | 355 | 전주대학교➡삼례터미널 | 13:34 | 완산구청 | 13:20 | 13:20:02 |
2043 | 355 | 삼례터미널➡전주대학교 | 13:34 | 삼례터미널 | ||
2042 | 355 | 삼례터미널➡전주대학교 | 13:34 | 중앙시장.중앙성당.방송대 | 12:55 | 12:54:52 |
1724 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 13:34 | 평화동신아파트 | 13:26 | 13:25:42 |
1720 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 13:34 | 금암광장 | 12:58 | 12:57:56 |
1773 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 13:34 | 삼례우성아파트 | 12:30 | 12:30:38 |
1739 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 13:34 | 여의동우체국 | 13:19 | 13:19:30 |
1735 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 13:34 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 12:51 | 12:51:57 |
1730 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 13:34 | 농협공판장교차로 | 12:23 | 12:25:26 |
2079 | 385 | 전주대학교➡우석대종점 | 13:34 | 완산교 | 13:14 | 13:15:03 |
2048 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 13:34 | 삼례사거리 | 13:33 | 13:33:12 |
2047 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 13:34 | 추천대교 | 13:05 | 13:05:42 |
2046 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 13:34 | 호남제일고 | 12:37 | 12:37:31 |
2077 | 386 | 전주대학교➡익산더반포레아파트 | 13:34 | 화전리 | 12:46 | 12:47:08 |
1390 | 401 | 상하보➡월드컵경기장 | 13:34 | 상하보 | ||
1355 | 402 | 월드컵경기장➡상하보 | 13:34 | 평화주공1.2단지 | 12:42 | 12:42:38 |
1312 | 402 | 상하보➡월드컵경기장 | 13:34 | 하가더루벤스아파트 | 12:42 | 12:42:02 |
1334 | 403 | 화원마을➡월드컵경기장 | 13:34 | 장승백이 | 13:00 | 12:59:46 |
2094 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 13:34 | 팔복근린상가 | 13:14 | 13:14:41 |
2090 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 13:34 | 완산소방서 | 12:32 | 12:32:32 |
1360 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 13:34 | 삼천호반리젠시빌 | 13:19 | 13:19:16 |
1336 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 13:34 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 12:50 | 12:49:41 |
1973 | 430 | 낙수정➡전주대학교 | 13:34 | 척동마을 | 12:35 | 12:35:02 |
1932 | 511 | 전주대학교➡용화마을 | 13:34 | 전주시청.노송동시외버스정류소 | 13:07 | 13:08:20 |
1947 | 513 | 전주대학교➡양야리경로당 | 13:34 | 신지동마을 | 12:32 | 12:33:23 |
1917 | 515 | 전주대학교➡추동 | 13:34 | 전주대학교 | 13:31 | 13:33:33 |
1977 | 522 | 전주대학교➡둔산코아루2차아파트 | 13:34 | 안행교 | 13:25 | 13:24:49 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1982 | 522 | 둔산코아루2차아파트➡전주대학교 | 13:34 | 새완주병원 | 13:30 | 13:31:18 |
1949 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 13:34 | 전주대학교 | ||
1981 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 13:34 | 효자주공3단지 | 13:19 | 13:19:01 |
1986 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 13:34 | 완주로고당마을 | 12:48 | 12:49:35 |
1921 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 13:34 | 어우가름재 | 12:24 | 12:23:56 |
1954 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 13:34 | 복합문화지구누에.용봉초교 | 13:15 | 13:16:02 |
1978 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 13:34 | 기린대로현대병원 | 12:51 | 12:51:50 |
1941 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 13:34 | 호남제일고 | 12:27 | 12:27:02 |
1562 | 536 | 평화동종점➡제촌 | 13:34 | 전주덕진소방서 | 13:04 | 13:03:34 |
1550 | 536 | 제촌➡평화동종점 | 13:34 | 완주로고당마을 | 13:00 | 13:02:00 |
1980 | 541 | 신하리➡전주대학교 | 13:34 | 전북자동차학원 | 13:00 | 13:03:36 |
1553 | 542 | 둔산코아루2차아파트➡평화동종점 | 13:34 | 뷰텍 | 13:31 | 13:31:23 |
1565 | 545 | 평화동종점➡비봉종점 | 13:34 | 평화동종점 | ||
1549 | 545 | 비봉종점➡평화동종점 | 13:34 | 공수내다리 | 12:29 | 12:29:08 |
1561 | 546 | 평화동종점➡백제대 | 13:34 | 영광맨션 | 12:33 | 12:32:41 |
1503 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 13:34 | 효자광장.전주시청소년상담센터 | 13:13 | 13:13:20 |
1514 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 13:34 | 에코더샵1차 | 12:33 | 12:32:59 |
1509 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 13:34 | 둔산코아루1차아파트 | 13:33 | 13:33:19 |
1516 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 13:34 | 도립국악원 | 12:53 | 12:53:09 |
1602 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 13:34 | 위더스골프클럽 | 12:13 | 12:12:43 |
1521 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 13:34 | 정여립로 신흥리 | 13:33 | 13:33:09 |
1515 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 13:34 | 기린대로덕진공원 | 12:53 | 12:52:52 |
1513 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 13:34 | 현대자동차 | 12:13 | 12:13:03 |
1507 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 13:34 | 백석제 | 13:13 | 13:13:44 |
1604 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 13:34 | 외환은행 | 12:33 | 12:33:45 |
1751 | 644 | 원평종점➡감수리 | 13:34 | 낙수동 | 13:29 | 13:29:15 |
1789 | 684 | 감수리➡금구 | 13:34 | 호남고속 | 13:30 | 13:29:59 |
1707 | 684 | 감수리➡금구 | 13:34 | 전북교육청 동암고 | 12:50 | 12:51:14 |
1700 | 684 | 금구➡감수리 | 13:34 | 효자현대아파트 | 13:10 | 13:09:38 |
1373 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 13:34 | 전북대학교.한나여성병원앞 | 13:13 | 13:13:20 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1372 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 13:34 | 색장동 | 12:48 | 12:47:47 |
1396 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 13:34 | 관촌터미널 | ||
1393 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 13:34 | 영동고덕아파트 | 13:12 | 13:12:34 |
1397 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 13:34 | 기린대로덕진공원 | 12:47 | 12:46:56 |
2013 | 810 | 평화동종점➡소양회차지 | 13:34 | 효문중학교 | 13:20 | 13:20:03 |
2011 | 810 | 평화동종점➡소양회차지 | 13:34 | 소양행정복지센터 | 12:30 | 12:30:40 |
2016 | 810 | 소양회차지➡평화동종점 | 13:34 | 인후6거리 | 13:06 | 13:06:09 |
2014 | 810 | 소양회차지➡평화동종점 | 13:34 | 예수병원 | 12:38 | 12:38:22 |
1316 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 13:34 | 완산동시외버스정류소 | 12:58 | 12:58:11 |
1322 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 13:34 | 소양 | 12:30 | 12:29:36 |
1349 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 13:34 | 유일여고.쌍용아파트 | 13:17 | 13:17:11 |
1597 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 13:34 | 용머리고개.완산동주민센터 | 12:49 | 12:49:26 |
1596 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 13:34 | 신마산 | 12:21 | 12:20:51 |
1594 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 13:34 | 이서종점 | 11:53 | 11:52:34 |
1325 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 13:34 | 에코데시앙5블럭 | 13:22 | 13:25:35 |
1403 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 13:34 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 13:02 | 13:02:08 |
1383 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 13:34 | 남부시장 | 12:44 | 12:45:44 |
1379 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 13:34 | 동적골 | 12:25 | 12:25:39 |
1401 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 13:34 | 전북도립미술관 | ||
1300 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 13:34 | 전주교도소 | 13:22 | 13:21:55 |
1315 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 13:34 | 전북청소년상담센터 | 13:02 | 13:01:58 |
1321 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 13:34 | 전라고 | 12:44 | 12:43:22 |
1344 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 13:34 | 에코데시앙15블럭 | 12:25 | 12:25:44 |
2099 | 999 | 전주동물원➡국립전주박물관종점 | 13:34 | 전북교육청 동암고 | 12:30 | 12:30:00 |
1999 | 999 | 전주박물관전주역사박물관➡전주동물원 | 13:34 | 호성주공 | 12:30 | 12:31:42 |
2002 | 1001 | 평화동종점➡우석대종점 | 13:34 | 주공4단지.꽃밭정이아파트 | 13:26 | 13:26:15 |
2104 | 1001 | 평화동종점➡우석대종점 | 13:34 | 기린대로덕진공원 | 12:58 | 12:58:01 |
2006 | 1001 | 우석대학교➡평화동종점 | 13:34 | 추천대교 | 13:12 | 13:12:20 |
2005 | 1001 | 우석대학교➡평화동종점 | 13:34 | 공수내다리 | 12:44 | 12:44:17 |
1572 | 1002 | 평화동종점➡우석대종점 | 13:34 | 남부시장 | 13:12 | 13:13:47 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1570 | 1002 | 평화동종점➡우석대종점 | 13:34 | 화전리 | 12:44 | 12:44:22 |
1591 | 1002 | 우석대학교➡평화동종점 | 13:34 | 구중리 | 13:26 | 13:25:35 |
1590 | 1002 | 우석대학교➡평화동종점 | 13:34 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 12:58 | 12:58:00 |
1584 | 1002 | 우석대학교➡평화동종점 | 13:34 | 평화그린2차아파트 | 12:30 | 12:31:12 |
