노선번호순 현재 현황
실시간 정보는 40초 주기로 전주시 교통정보센터에서 가져옵니다.실제 소통상황과 ±80초의 차이가 발생할 수 있습니다.참고 부탁드립니다.
운행중 현황
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발 | 실제기점출발 |
---|---|---|---|---|---|---|
1593 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 20:24 | 서신로마전교 | 20:16 | 20:17:17 |
1589 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 20:24 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 19:59 | 19:59:45 |
1585 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 20:24 | 중앙여고 | 19:42 | 19:44:51 |
1577 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 20:24 | 용머리고개.완산동주민센터 | 19:25 | 19:27:04 |
1574 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 20:24 | 호반베르디움아파트 | 19:07 | 19:07:43 |
1359 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 20:24 | 서부시장 | 20:06 | 20:07:51 |
1342 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 20:24 | 중앙여고 | 17:37 | 17:37:34 |
1388 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 20:24 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 19:32 | 19:32:10 |
2108 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 20:24 | 전주대학교 | 20:24 | 20:24:37 |
2106 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 20:25 | 유연로중산공원 | 20:09 | 20:10:09 |
2105 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 20:24 | 중앙시장 | 19:54 | 19:55:23 |
2103 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 20:25 | 이편한세상 우아 | 19:39 | 19:39:44 |
2100 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 20:24 | 유연로중산공원 | 19:23 | 19:22:55 |
1750 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 20:24 | 명주골네거리.대자인병원 | 20:14 | 20:13:27 |
1753 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 20:24 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 19:48 | 19:47:52 |
1788 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 20:24 | 삼성문화회관 | 20:21 | 20:20:29 |
1760 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 20:24 | 중앙여고 | 19:55 | 19:54:32 |
1738 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 20:24 | 송북초교 | 20:18 | 20:17:32 |
1723 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 20:24 | 사대부고사거리 | 20:01 | 20:00:16 |
1783 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 20:24 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 19:44 | 19:44:01 |
1764 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 20:24 | 송천주공아파트 | 19:27 | 19:26:10 |
3021 | 19 | 춘강➡월드컵경기장 | 20:24 | 여의동우체국 | 20:03 | 20:03:17 |
1212 | 20 | 이서회차지➡산정리종점 | 20:24 | 이서 | 20:20 | 20:21:24 |
1201 | 24 | 구암➡이서회차지 | 20:24 | 신흥마을 | 20:20 | 20:20:17 |
1206 | 31 | 둔산코아루2차아파트➡삼례역 | 20:24 | 청등마을 | 20:05 | 20:05:29 |
1231 | 34 | 지암마을➡삼례역 | 20:24 | 서당리 | 20:10 | 20:19:57 |
1223 | 34-1 | 삼례터미널➡지암마을 | 20:25 | 마그내다리 | 18:00 | 19:55:14 |
1230 | 35 | 삼례터미널➡고산터미널 | 20:24 | 삼례터미널 | ||
3012 | 43 | 월드컵경기장➡홍개 | 20:24 | 월드컵경기장남문 | 21:00 | 20:19:24 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
3018 | 46 | 용신마을➡하나로마트종점 | 20:24 | 대한적십자사 | 20:03 | 20:04:20 |
3022 | 47 | 하나로마트종점➡용덕마을 | 20:24 | 호반더센트럴 | 20:04 | 20:04:30 |
3016 | 48 | 덕동➡월드컵경기장 | 20:24 | None | 20:36 | 20:21:15 |
3020 | 49 | 월드컵경기장➡월드컵경기장 | 20:24 | 월드컵경기장남문 | 20:52 | 19:49:14 |
1576 | 54 | 완주군청➡평화동종점 | 20:25 | 완주군청 | ||
1582 | 55 | 오천마을➡평화동종점 | 20:24 | 전동성당.한옥마을 | 19:48 | 19:50:38 |
1578 | 55 | 평화동종점➡완주군청 | 20:24 | 안골 | 19:55 | 19:55:38 |
1588 | 58 | 터지내마을➡평화동종점 | 20:24 | 완주로고당마을 | 20:15 | 20:16:49 |
1580 | 58 | 평화동종점➡전당리 | 20:24 | 평화동도미소드림아파트 | 20:20 | 20:20:39 |
3024 | 59 | 어린이창의체험관➡만경강변 진조리.은평 | 20:24 | 전주역첫마중길 | 20:00 | 20:00:27 |
1701 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 20:24 | 효자현대아파트 | 20:14 | 20:16:05 |
1778 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 20:24 | 진북현대아파트.북전주세무서 | 19:51 | 19:51:21 |
2051 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 20:24 | 영생고 전주대사대부고 | 19:28 | 19:28:35 |
2037 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 20:25 | 홍산로전북도청 | 20:14 | 20:15:02 |
2036 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 20:24 | 진북동양아파트 | 19:51 | 19:50:33 |
2035 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 20:24 | 휴먼시아6단지.LH전북지역본부 | 19:28 | 19:28:09 |
3026 | 62 | 흑석골종점➡삼산리 | 20:24 | 완산동시외버스정류소 | 20:10 | 20:10:28 |
3028 | 63-1 | 신덕마을➡흑석골종점 | 20:24 | 목련마을 | 20:20 | 20:21:51 |
1601 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 20:24 | 삼천흥건1차아파트 | 20:08 | 20:07:38 |
1599 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 20:24 | KT정보센터 | 19:22 | 19:22:37 |
1748 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 20:24 | 서신광진아파트 | 20:08 | 20:08:55 |
1747 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 20:24 | 평화삼성강남아파트 | 19:22 | 19:21:26 |
2004 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 20:24 | 한국국토정보공사 | 19:45 | 19:44:38 |
2110 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 20:24 | 전북대종점 | ||
1378 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 20:24 | 전북연구원 | 19:45 | 19:45:43 |
2056 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 20:24 | 중앙시장.중앙성당.방송대 | 20:00 | 19:59:33 |
2012 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 20:24 | 용강마을 | 19:23 | 19:23:40 |
1323 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 20:24 | 농협공판장교차로 | 20:00 | 20:03:34 |
1353 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 20:24 | 전북대학병원입구 | 19:23 | 19:23:21 |
3002 | 81 | 소양➡모래내시장 | 20:24 | 단암사 | 20:20 | 20:20:42 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
3029 | 82 | 재전➡어린이창의체험관 | 20:24 | 인후6거리 | 20:05 | 20:06:40 |
1207 | 82-1 | 상리➡앞멀 | 20:24 | 전북체육고 마수리 | 20:25 | 20:07:54 |
1209 | 86 | 월상리➡분토종점 | 20:25 | 신왕리 | 20:10 | 20:10:40 |
1538 | 87 | 송천동종점➡원당리 | 20:25 | 외환은행 | 20:00 | 19:59:50 |
1545 | 87 | 원당리➡송천동종점 | 20:24 | 매곡교.완산도서관.완산벙커 | 20:00 | 19:59:53 |
1220 | 87-1 | 다리목➡약암마을 | 20:24 | 소양 | 20:08 | 20:08:19 |
1541 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 20:24 | 송천동종점 | ||
1537 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 20:24 | 중인초교.한국전통문화고 | 19:32 | 19:32:04 |
1210 | 90 | 전북도립미술관➡원안덕마을 | 20:24 | 모악호수마을 | 20:20 | 20:20:16 |
1208 | 91 | 장작골➡전북도립미술관 | 20:24 | 상학 | 19:55 | 19:55:45 |
1200 | 92 | 막은댐➡전북도립미술관 | 20:24 | 대모 | 20:15 | 20:15:16 |
3009 | 94 | 어린이창의체험관➡진기마을종점 | 20:24 | 송천대명아파트 | 20:02 | 20:02:18 |
3010 | 97 | 전북대종점➡만경강변 진조리.은평 | 20:24 | 화정리 | 20:05 | 20:07:20 |
3023 | 97 | 만경강변 진조리.은평➡전북대종점 | 20:24 | 솔내로 송천신일아파트 | 20:00 | 20:02:33 |
1381 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 20:24 | 전북대종점 | ||
1356 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 20:24 | 월드컵경기장남문 | 20:00 | 20:00:07 |
1303 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 20:24 | 예수병원 | 19:34 | 19:33:50 |
2074 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 20:24 | 신흥중고등학교 | 20:00 | 20:00:20 |
2026 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 20:24 | 전북대학교.농협앞 | 19:07 | 19:06:34 |
1389 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 20:24 | 하가부영아파트 | 19:52 | 19:51:22 |
1351 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 20:24 | 서신로중흥아파트 | 19:52 | 19:53:13 |
1350 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 20:24 | 도시첨단산업단지 | 20:17 | 20:09:56 |
1395 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 20:24 | 전주시양묘장 | ||
1371 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 20:24 | 송천동성원무지개아파트 | 19:57 | 19:54:21 |
1974 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 20:24 | 풍남중 | 20:09 | 20:08:39 |
1989 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 20:24 | 서신신협 | 19:41 | 19:40:48 |
2022 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 20:24 | 전북대학교.농협앞 | 20:08 | 20:08:15 |
2020 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 20:24 | 홍산로전북도교육청.동암고 | 19:41 | 19:41:05 |
1786 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 20:25 | 서원로완산구청네거리 | 20:15 | 20:15:28 |
2057 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 20:24 | 송북초교 | 20:15 | 20:14:17 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
2080 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 20:24 | 호남제일고 | 19:35 | 19:34:27 |
1385 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 20:24 | 효자세븐펠리스 | 20:32 | 20:21:34 |
1328 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 20:24 | 혁신호반3차아파트 | 19:46 | 19:57:07 |
1398 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 20:24 | 동부시장 | 19:23 | 19:32:53 |
1368 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 20:25 | 좁은목 | 20:09 | 20:20:04 |
1311 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 20:24 | 정비공단 | 19:46 | 19:55:51 |
1340 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 20:25 | 우미린2차아파트 | 19:23 | 19:32:06 |
1387 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 20:25 | 효자4동 근린공원 | 19:00 | 18:57:00 |
1333 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 20:25 | 데시앙아이린정문 | 20:32 | 20:23:04 |
1754 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 20:24 | 거마평로이동교 | 20:20 | 20:20:05 |
1777 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 20:24 | 전북은행본점 | 19:57 | 19:57:35 |
1709 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 20:24 | 공수내다리 | 19:35 | 19:34:17 |
1713 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 20:24 | 평화동신아파트 | 19:13 | 19:13:15 |
1533 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 20:24 | 한솔재활요양병원 | 20:20 | 20:20:07 |
1532 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 20:24 | 안골 | 20:00 | 20:00:26 |
1530 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 20:24 | 배나무골 | 19:40 | 19:40:09 |
1529 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 20:24 | 완산동시외버스정류소 | 19:20 | 19:19:53 |
1528 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 20:24 | 영생고 전주대사대부고 | 19:00 | 19:00:06 |
1737 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 20:24 | 전주동물원 | ||
1732 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 20:24 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 20:10 | 20:09:52 |
1727 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 20:24 | 꽃밭정이네거리 | 19:54 | 19:54:35 |
1708 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 20:24 | 씨티병원 | 19:38 | 19:38:22 |
1782 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 20:25 | 용흥마을 | 19:22 | 19:22:18 |
1771 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 20:24 | 지방자치인재개발원 | 19:06 | 19:07:58 |
2029 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 20:24 | 혁신이노힐스아파트 | 20:10 | 20:10:08 |
2073 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 20:24 | 호남제일고 | 19:54 | 19:53:32 |
2072 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 20:24 | 서전주중 | 19:38 | 19:38:13 |
2071 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 20:24 | 팔달로 예술회관 | 19:22 | 19:21:54 |
2063 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 20:24 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 19:06 | 19:06:01 |
1571 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 20:24 | 아중현대아파트 | 20:18 | 20:17:42 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1568 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 20:24 | 사대부고사거리 | 19:51 | 19:51:01 |
1567 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 20:25 | 혁신도시입구 | 19:23 | 19:23:18 |
1710 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 20:24 | 법원.검찰청.만성동전북은행 | 18:55 | 18:54:41 |
1779 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 20:24 | 한국국토정보공사 | 20:18 | 20:17:12 |
1776 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 20:24 | 서곡그린공원 | 19:51 | 19:50:48 |
1775 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 20:24 | 우아럭키아파트 | 19:23 | 19:23:20 |
1555 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 20:24 | 만성초등학교 | 20:06 | 20:07:08 |
1552 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 20:24 | 혁신호반1차아파트 | 19:30 | 19:29:56 |
1987 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 20:24 | 평화그린2차아파트 | 20:14 | 20:14:21 |
2061 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 20:24 | 삼례터미널 | 19:24 | 19:23:47 |
2015 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 20:24 | 반월초교.세움펠리피아2차 | 20:14 | 20:14:18 |
2008 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 20:24 | 서신신일아파트 | 19:49 | 19:49:12 |
1979 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 20:24 | 한솔재활요양병원 | 19:24 | 19:24:04 |
1392 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 20:24 | 인후6거리 | 20:13 | 20:15:37 |
1365 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 20:24 | 팔복예술공장.이팝나무철길 | 19:39 | 19:43:50 |
1330 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 20:24 | 조촌초교.제일아파트 | 20:12 | 20:13:22 |
1352 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 20:24 | 기린초교 | 19:38 | 19:37:56 |
2060 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 20:24 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 19:57 | 19:56:57 |
2058 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 20:24 | 원신금 | 19:32 | 19:31:37 |
2064 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 20:24 | 삼례동원아파트 | 20:22 | 20:22:24 |
2053 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 20:24 | 송천 센트럴파크 | 19:57 | 19:57:33 |
2030 | 354 | 비전대학교➡우석대종점 | 20:24 | 서문 | 20:10 | 20:09:55 |
2039 | 354 | 우석대학교➡비전대학교 | 20:24 | 동부대로 농수산시장 | 20:10 | 20:10:35 |
2040 | 355 | 전주대학교➡삼례터미널 | 20:24 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 19:45 | 19:45:04 |
2043 | 355 | 삼례터미널➡전주대학교 | 20:25 | 삼례터미널 | ||
2042 | 355 | 삼례터미널➡전주대학교 | 20:24 | 외환은행 | 19:45 | 19:44:54 |
1773 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 20:24 | 중앙시장.세이브존 | 19:58 | 19:57:46 |
1769 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 20:25 | 구중리 | 19:30 | 19:30:07 |
1735 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 20:25 | 삼례터미널 | 20:19 | 20:19:31 |
1730 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 20:24 | 금암광장.청담한방병원 | 19:51 | 19:51:49 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1745 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 20:24 | 양지중학교 | 19:23 | 19:23:26 |
2046 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 20:24 | 추천대교 | 20:05 | 20:05:08 |
2045 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 20:24 | 전북선거관리위원회 | 19:37 | 19:37:08 |
2077 | 386 | 전주대학교➡익산더반포레아파트 | 20:25 | 안행교 | 20:14 | 20:14:56 |
1390 | 401 | 월드컵경기장➡상하보 | 20:24 | 평화삼성강남아파트 | 19:30 | 19:30:12 |
1345 | 401 | 상하보➡월드컵경기장 | 20:24 | 하가더루벤스아파트 | 19:30 | 19:31:04 |
1306 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 20:24 | 반월주공아파트.오네뜨아파트 | 20:15 | 20:15:45 |
1360 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 20:24 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 19:45 | 19:45:57 |
2034 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 20:24 | 삼천호반리젠시빌 | 20:10 | 20:10:11 |
2094 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 20:24 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 19:39 | 19:39:38 |
2090 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 20:24 | 반월주공아파트.오네뜨아파트 | 19:10 | 19:10:04 |
1975 | 513 | 전주대학교➡양야리경로당 | 20:24 | 전주대학교 | 20:24 | 20:24:22 |
1947 | 513 | 양야리경로당➡전주대학교 | 20:24 | 영생고 전주대사대부고 | 19:02 | 19:02:11 |
1971 | 520 | 전주대학교➡봉동주공아파트 | 20:24 | 운곡마을 | 19:38 | 19:37:46 |
1982 | 522 | 전주대학교➡둔산코아루2차아파트 | 20:24 | 충경로KT전주지사 | 20:00 | 19:59:49 |
1977 | 522 | 둔산코아루2차아파트➡전주대학교 | 20:24 | 기린중 | 19:50 | 19:50:29 |
1986 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 20:24 | 서전주중 | 20:17 | 20:17:42 |
1921 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 20:24 | 동중학교 | 19:51 | 19:50:44 |
1933 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 20:24 | 서당리 | 19:25 | 19:25:27 |
1978 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 20:24 | 고산터미널 | ||
1941 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 20:24 | 호성진흥더블파크 | 20:02 | 20:02:04 |
1930 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 20:24 | 동부시장 | 19:36 | 19:35:59 |
1550 | 536 | 평화동종점➡제촌 | 20:25 | 하이트맥주 | 19:40 | 19:40:18 |
1562 | 536 | 제촌➡평화동종점 | 20:24 | 서학예술마을.전주교대입구 | 19:25 | 19:26:41 |
1553 | 542 | 평화동종점➡둔산코아루2차아파트 | 20:24 | 공수내다리 | 20:10 | 20:10:38 |
1983 | 543 | 둔산라송아파트➡전주대학교 | 20:24 | 서전주중 | 19:30 | 19:30:50 |
1565 | 545 | 비봉종점➡평화동종점 | 20:24 | 복합문화지구누에.용봉초교 | 20:00 | 19:59:46 |
1516 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 20:25 | 중앙시장.세이브존 | 19:53 | 19:52:31 |
1602 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 20:25 | 은평마을 | 19:13 | 19:14:25 |
1503 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 20:24 | 중앙공원 | 20:13 | 20:13:19 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1514 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 20:24 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 19:33 | 19:33:11 |
1507 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 20:24 | 안행교 | 20:13 | 20:12:39 |
1604 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 20:24 | 송천롯데아파트 | 19:33 | 19:33:24 |
1535 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 20:24 | 현대자동차출고장 | 18:53 | 18:52:55 |
1515 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 20:24 | 에코데시앙5블럭 | 19:53 | 19:53:01 |
1513 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 20:24 | 서부시장 | 19:13 | 19:13:19 |
1751 | 644 | 감수리➡원평종점 | 20:24 | 원평터미널 | 19:15 | 19:14:46 |
1789 | 684 | 감수리➡금구 | 20:24 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 20:10 | 20:09:59 |
1700 | 685 | 오봉리➡감수리 | 20:24 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 19:50 | 19:49:35 |
1331 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 20:24 | 송천동종점 | ||
1373 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 20:24 | 대우빌딩 | 20:01 | 20:01:06 |
1372 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 20:25 | 상관농협 | 19:37 | 19:36:49 |
1396 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 20:24 | 관촌터미널 | ||
1393 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 20:24 | 좁은목 | 20:02 | 20:01:57 |
1397 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 20:24 | 송천현대아파트 | 19:38 | 19:37:57 |
2013 | 810 | 평화동종점➡소양회차지 | 20:24 | 삼천광진목화아파트 | 20:10 | 20:10:10 |
2016 | 810 | 소양회차지➡평화동종점 | 20:24 | 모래내 | 19:56 | 19:56:26 |
1322 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 20:24 | 국립축산과학원 | 20:17 | 20:16:52 |
1332 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 20:24 | 완산동시외버스정류소 | 19:49 | 19:49:16 |
1596 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 20:24 | 유일여고.쌍용아파트 | 20:10 | 20:10:24 |
1594 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 20:24 | 효자롯데아파트 | 19:42 | 19:42:33 |
1379 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 20:24 | 에코시티상가 | 20:12 | 20:13:49 |
1377 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 20:24 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 19:55 | 19:56:40 |
1401 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 20:24 | 평화코오롱아파트 | 19:37 | 19:39:18 |
1300 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 20:25 | 동적골 | 19:20 | 19:22:30 |
1374 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 20:24 | 중앙시장.세이브존 | 19:55 | 19:54:36 |
1325 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 20:24 | 에코데시앙15블럭 | 19:20 | 19:20:16 |
1344 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 20:24 | 금성마을 | 20:12 | 20:12:16 |
2099 | 999 | 전주동물원➡국립전주박물관종점 | 20:25 | 한국장애인고용공단전북지사 | 20:15 | 20:15:19 |
1999 | 999 | 전주박물관전주역사박물관➡전주동물원 | 20:24 | 삼천세경아파트 | 20:15 | 20:15:21 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1785 | 999 | 전주박물관전주역사박물관➡전주동물원 | 20:25 | 전주역첫마중길 | 19:30 | 19:32:24 |
2003 | 1001 | 평화동종점➡우석대종점 | 20:24 | 평화동종점 | ||
2002 | 1001 | 평화동종점➡우석대종점 | 20:24 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 19:58 | 19:58:21 |
2104 | 1001 | 평화동종점➡우석대종점 | 20:24 | 삼례사거리 | 19:30 | 19:30:05 |
2009 | 1001 | 우석대학교➡평화동종점 | 20:24 | 조촌초교.제일아파트 | 20:12 | 20:12:05 |
2006 | 1001 | 우석대학교➡평화동종점 | 20:24 | 팔달로 예술회관 | 19:44 | 19:46:51 |
1583 | 1002 | 평화동종점➡우석대종점 | 20:24 | 서학예술마을.전주교대입구 | 20:12 | 20:11:46 |
1572 | 1002 | 평화동종점➡우석대종점 | 20:24 | 기린대로경제통상진흥원 | 19:44 | 19:44:17 |
1591 | 1002 | 우석대학교➡평화동종점 | 20:24 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 19:58 | 20:00:04 |
1740 | 2001 | 평화동종점➡송천동종점 | 20:24 | 평화동종점 | ||
1731 | 2001 | 평화동종점➡송천동종점 | 20:24 | 전주덕진소방서 | 19:58 | 19:57:58 |
1505 | 2001 | 송천동종점➡평화동종점 | 20:24 | 송천동종점 | 20:25 | 20:24:22 |
1502 | 2001 | 송천동종점➡평화동종점 | 20:24 | 기린중 | 19:58 | 19:57:48 |
1603 | 2001 | 송천동종점➡평화동종점 | 20:24 | 삼천신일아파트 | 19:30 | 19:29:18 |
1758 | 2002 | 평화동종점➡송천동종점 | 20:24 | 효자남양황실아파트 | 20:11 | 20:10:41 |
1725 | 2002 | 평화동종점➡송천동종점 | 20:24 | 대송장례식장 | 19:44 | 19:43:27 |
1523 | 2002 | 송천동종점➡평화동종점 | 20:24 | 에코시티상가 | 20:11 | 20:10:55 |
1518 | 2002 | 송천동종점➡평화동종점 | 20:25 | 이마트 | 19:44 | 19:44:01 |
1557 | 3001 | 송천동종점➡평화동종점 | 20:24 | 마전교.본병원 | 20:01 | 20:00:35 |
1400 | 3001 | 평화동종점➡송천동종점 | 20:24 | 호반베르디움아파트 | 19:58 | 19:58:23 |
1772 | 3002 | 송천동종점➡삼천동종점 | 20:24 | 메가월드 | 20:22 | 20:22:09 |
1741 | 3002 | 송천동종점➡삼천동종점 | 20:24 | 홍산로이편한세상 | 19:53 | 19:52:59 |
1305 | 3002 | 삼천동종점➡송천동종점 | 20:24 | 서신신협 | 19:59 | 19:58:23 |
1308 | 3002 | 삼천동종점➡송천동종점 | 20:24 | 에코스위첸 | 19:31 | 19:31:05 |
1722 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 20:25 | 서원로이동교 | 20:17 | 20:17:07 |
1721 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 20:24 | 동부시장 | 20:05 | 20:04:27 |
1719 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 20:24 | 인봉초교 | 19:53 | 19:53:18 |
1718 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 20:24 | 인후아남아파트입구 | 19:41 | 19:41:23 |
1717 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 20:24 | 전북선거관리위원회 | 19:30 | 19:29:49 |
1714 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 20:25 | 호남제일고 | 19:18 | 19:18:30 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
2081 | 5001 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 20:24 | 홍산로이편한세상 | 20:11 | 20:11:09 |
2101 | 5001 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 20:24 | 중앙시장.중앙성당.방송대 | 19:54 | 19:54:19 |
