차량번호순 현재 현황
실시간 정보는 40초 주기로 전주시 교통정보센터에서 가져옵니다.실제 소통상황과 ±80초의 차이가 발생할 수 있습니다.참고 부탁드립니다.
운행중 현황
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발 | 실제기점출발 |
---|---|---|---|---|---|---|
1206 | 31 | 삼례터미널➡둔산코아루2차아파트 | 19:34 | 삼봉1단지아파트 | 19:35 | 19:19:58 |
1208 | 91 | 전북도립미술관➡장작골 | 19:34 | 마암초교 | 19:10 | 19:10:08 |
1209 | 86 | 분토종점➡월상리 | 19:34 | 소양행정복지센터 | 19:05 | 19:06:02 |
1210 | 90 | 탑선마을➡전북도립미술관 | 19:34 | 학래마을 | 19:05 | 19:07:10 |
1211 | 85 | 용문사.반곡마을➡소양행정복지센터 | 19:34 | 용문사.반곡마을 | ||
1214 | 50 | 봉동주공아파트➡소양회차지 | 19:34 | 하이삼거리 | 19:00 | 19:01:14 |
1220 | 87-2 | 약암마을➡다리목 | 19:34 | 왕정리 | 19:25 | 19:25:11 |
1229 | 36 | 삼례터미널➡고산터미널 | 19:34 | 삼봉로완주소방서 | 19:10 | 19:21:55 |
1230 | 35 | 고산터미널➡삼례터미널 | 19:34 | 삼봉로.구.청완초교 | 19:10 | 19:07:01 |
1231 | 34 | 삼례터미널➡지암마을 | 19:34 | 삼봉중흥S클래스아파트 | 20:15 | 19:25:49 |
1234 | 32 | 비봉종점➡삼례터미널 | 19:34 | 새완주병원 | 19:20 | 19:10:05 |
1300 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 19:35 | 에코시티상가 | 19:20 | 19:22:30 |
1301 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 19:34 | 신성양로원 | 18:45 | 18:45:24 |
1302 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 19:34 | 금암광장 | 18:37 | 18:37:58 |
1303 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 19:34 | 건지광장 | 19:34 | 19:33:50 |
1304 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 19:34 | 전주대학교 | 19:00 | 19:00:42 |
1306 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 19:34 | 여의동우체국전북은행 | 18:16 | 18:15:40 |
1308 | 3002 | 삼천동종점➡송천동종점 | 19:34 | 쑥고개로.용산마을입구 | 19:31 | 19:31:05 |
1309 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 19:34 | 아중제일2차아파트 | 18:57 | 18:59:52 |
1310 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 19:34 | 전주교도소 | 18:16 | 18:16:22 |
1312 | 402 | 월드컵경기장➡상하보 | 19:34 | 전주교도소 | 18:32 | 18:32:57 |
1315 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 19:34 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 19:02 | 19:02:52 |
1316 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 19:34 | 전주대학교정문 | 18:46 | 18:45:38 |
1317 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 19:34 | 화개네거리 | 19:07 | 19:07:17 |
1318 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 19:34 | 북문.영화의거리 | 18:39 | 18:38:41 |
1319 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 19:34 | 전북대학병원내 | 19:05 | 19:04:47 |
1320 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 19:34 | 한일고등학교 | 18:39 | 18:39:27 |
1321 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 19:34 | 주공4단지.꽃밭정이아파트 | 18:42 | 18:42:47 |
1324 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 19:34 | 용소마을제일아파트 | 19:13 | 19:03:26 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1325 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 19:34 | 평화동도미소드림아파트 | 19:20 | 19:20:16 |
1331 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 19:34 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 18:44 | 18:44:09 |
1333 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 19:34 | 우미린2차아파트 | 19:00 | 19:09:52 |
1334 | 403 | 월드컵경기장➡화원마을 | 19:34 | 대우빌딩 | 18:50 | 18:50:59 |
1336 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 19:34 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 19:00 | 19:00:22 |
1339 | 3001 | 평화동종점➡송천동종점 | 19:34 | 서신광진아파트 | 19:02 | 19:02:04 |
1340 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 19:34 | 전주한옥마을대성공영주차장입구 | 19:23 | 19:32:06 |
1341 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 19:34 | 척동마을 | 19:22 | 19:21:38 |
1342 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 19:34 | 전주대학교 | 17:37 | 17:37:34 |
1343 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 19:34 | 비전대학교 | ||
1344 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 19:35 | 전북도립미술관입구 | 18:22 | 18:22:46 |
1345 | 401 | 상하보➡월드컵경기장 | 19:34 | 낙봉사입구 | 19:30 | 19:31:04 |
1346 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 19:34 | 삼천삼익아파트막걸리골목 | 18:33 | 18:33:10 |
1348 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 19:34 | 전주시청.노송동시외버스정류소 | 18:50 | 18:49:21 |
1349 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 19:34 | 전주대학교 | 19:21 | 19:21:02 |
1350 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 19:34 | 농수산시장 내 | 18:21 | 18:08:20 |
1353 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 19:34 | 황소마을 | 19:23 | 19:23:21 |
1354 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 19:34 | 서신신협 | 18:17 | 18:17:53 |
1355 | 402 | 상하보➡월드컵경기장 | 19:34 | 팔복예술공장.이팝나무철길 | 18:32 | 18:32:03 |
1357 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 19:34 | 전북청소년상담센터 | 19:16 | 19:16:19 |
1361 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 19:35 | 매곡교.완산도서관.완산벙커 | 19:14 | 19:14:32 |
1362 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 19:34 | 전주역첫마중길 | 19:25 | 19:19:08 |
1363 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 19:34 | 좁은목 | 19:11 | 19:11:13 |
1364 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 19:34 | 사대부고사거리 | 19:06 | 19:06:21 |
1367 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 19:34 | 전주전자상가 | 19:10 | 19:09:55 |
1368 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 19:34 | 약수터주유소 | 18:14 | 18:14:09 |
1375 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 19:34 | 전북대학교.농협앞 | 19:06 | 19:06:07 |
1376 | 3002 | 삼천동종점➡송천동종점 | 19:34 | 서신중흥아파트 | 19:03 | 19:02:39 |
1380 | 3001 | 평화동종점➡송천동종점 | 19:34 | 평화동도미소드림아파트 | 19:30 | 19:30:26 |
1381 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 19:34 | 기린대로경제통상진흥원 | 18:10 | 18:09:41 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1383 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 19:34 | 에코시티상가 | 18:42 | 18:41:29 |
1384 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 19:34 | 팔복예술공장.이팝나무철길 | 18:53 | 18:45:39 |
1385 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 19:34 | 전주대학교 | 18:14 | 18:13:48 |
1386 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 19:34 | 혁신농협지점사거리 | 18:37 | 18:39:59 |
1387 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 19:34 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 19:00 | 18:57:00 |
1388 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 19:34 | 경찰청 | 19:32 | 19:32:10 |
1390 | 401 | 월드컵경기장➡상하보 | 19:34 | 반월동 삼오아파트 | 19:30 | 19:30:12 |
1391 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 19:34 | 송천롯데아파트 | 18:39 | 18:39:17 |
1392 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 19:34 | 아중대우아파트 | 18:28 | 18:28:36 |
1394 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 19:34 | 기린대로 병무청 | 18:37 | 18:40:56 |
1395 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 19:34 | 명주골네거리.대자인병원 | 18:36 | 18:28:37 |
1396 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 19:34 | 편백나무숲길 | 18:43 | 18:43:53 |
1398 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 19:34 | 우림초교 | 19:23 | 19:32:53 |
1401 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 19:34 | 에코시티종점 | ||
1402 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 19:34 | 송천롯데아파트 | 19:16 | 19:15:27 |
1403 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 19:34 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 19:02 | 19:01:46 |
1505 | 2001 | 평화동종점➡송천동종점 | 19:34 | 에코더샵2차 | 18:34 | 18:33:54 |
1506 | 6002 | 비전대학교➡비전대학교 | 19:34 | 서곡주공 | 18:33 | 18:32:45 |
1509 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 19:34 | 효자롯데아파트 | 18:13 | 18:13:25 |
1510 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 19:34 | 충경로 객사 | 18:33 | 18:33:22 |
1511 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 19:34 | 도립국악원 | 18:53 | 18:53:17 |
1512 | 6002 | 비전대학교➡비전대학교 | 19:34 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 18:50 | 18:49:39 |
1513 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 19:34 | 은평마을 | 19:13 | 19:13:19 |
1514 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 19:34 | 둔산코아루1차아파트 | 19:33 | 19:33:11 |
1517 | 2002 | 송천동종점➡평화동종점 | 19:34 | 호성진흥3단지 | 19:16 | 19:15:57 |
1519 | 6002 | 비전대학교➡비전대학교 | 19:34 | 전주농협 | 19:06 | 19:05:46 |
1520 | 6002 | 비전대학교➡비전대학교 | 19:34 | 효자광진공작아파트 | 19:22 | 19:21:45 |
1521 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 19:34 | 회포대교 | 18:13 | 18:13:49 |
1524 | 2002 | 평화동종점➡송천동종점 | 19:34 | 화정마을 | 18:49 | 18:48:40 |
1527 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 19:34 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 18:40 | 18:39:23 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1528 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 19:34 | 인후1동주민센터 | 19:00 | 19:00:06 |
1529 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 19:34 | 서학예술마을.전주교대입구 | 19:20 | 19:19:53 |
1531 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 19:34 | 에코시티상가 | 18:33 | 18:32:42 |
1533 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 19:34 | 삼천대왕장미아파트 | 18:07 | 18:07:28 |
1534 | 3001 | 송천동종점➡평화동종점 | 19:34 | 호반베르디움아파트 | 19:05 | 19:04:31 |
1535 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 19:34 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 18:53 | 18:52:55 |
1537 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 19:34 | 송천롯데아파트 | 19:32 | 19:32:04 |
1542 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 19:34 | 중앙시장.세이브존 | 18:57 | 18:57:17 |
1543 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 19:34 | 삼천흥건1차아파트 | 19:22 | 19:22:18 |
1547 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 19:34 | 전동성당.한옥마을 | 19:07 | 19:07:02 |
1548 | 508 | 평화동종점➡원구암마을 | 19:34 | 낙평네거리 | 18:30 | 18:30:16 |
1549 | 545 | 평화동종점➡비봉종점 | 19:34 | 새마을금고.한국국토정보공사 | 19:05 | 19:04:19 |
1550 | 536 | 평화동종점➡제촌 | 19:34 | 평화동종점 | ||
1552 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 19:34 | 은화학교 | 19:30 | 19:29:56 |
1555 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 19:34 | 농촌진흥청동문 | 18:13 | 18:13:37 |
1556 | 3001 | 송천동종점➡평화동종점 | 19:35 | 송천롯데아파트 | 19:33 | 19:32:31 |
1559 | 545 | 비봉종점➡평화동종점 | 19:34 | 평화삼성강남아파트 | 18:16 | 18:16:04 |
1560 | 3001 | 평화동종점➡송천동종점 | 19:34 | 메가월드 | 18:35 | 18:34:47 |
1561 | 546 | 백제대➡평화동종점 | 19:34 | 사대부고사거리 | 18:50 | 18:50:51 |
1562 | 536 | 제촌➡평화동종점 | 19:34 | 둔산코아루1차아파트 | 19:25 | 19:26:41 |
1563 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 19:34 | 여의동우체국전북은행 | 18:56 | 18:56:51 |
1564 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 19:34 | 효자남양황실아파트 | 18:30 | 18:32:23 |
1567 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 19:34 | 중앙여고 | 19:23 | 19:23:18 |
1569 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 19:35 | 마당재 | 18:50 | 18:52:30 |
1570 | 1002 | 평화동종점➡우석대종점 | 19:34 | 남부시장 | 19:16 | 19:15:53 |
1571 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 19:34 | 인봉초교 | 17:55 | 17:55:17 |
1573 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 19:34 | 새마을금고.한국국토정보공사 | 18:25 | 18:25:25 |
1574 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 19:34 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 19:07 | 19:07:43 |
1575 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 19:34 | 서신남양아파트 | 18:55 | 18:55:05 |
1576 | 54 | 평화동종점➡완주군청 | 19:34 | 안골 | 19:05 | 19:04:54 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1577 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 19:34 | 호반베르디움아파트 | 19:25 | 19:27:04 |
1579 | 999 | 전주동물원➡국립전주박물관종점 | 19:34 | 호성동신아파트 | 19:30 | 19:30:34 |
1581 | 54 | 완주군청➡평화동종점 | 19:34 | 인후휴먼시아아파트 | 19:00 | 19:00:22 |
1584 | 1002 | 우석대학교➡평화동종점 | 19:34 | 북문.영화의거리 | 19:02 | 19:01:45 |
1587 | 57 | 평화동종점➡설경마을종점 | 19:34 | 평화삼성강남아파트 | 19:30 | 19:30:10 |
1590 | 1002 | 우석대학교➡평화동종점 | 19:34 | 삼례터미널 | 19:30 | 19:31:12 |
1592 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 19:34 | 전주생명과학고등학교 | 19:14 | 19:14:10 |
1593 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 19:34 | 기전중.기전여고 | 18:10 | 18:12:17 |
1594 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 19:34 | 소양회차지 | ||
1595 | 1002 | 평화동종점➡우석대종점 | 19:34 | 구중리 | 18:48 | 18:47:49 |
1596 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 19:34 | 소양119지역대 | 18:21 | 18:20:59 |
1597 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 19:34 | 중앙시장 | 18:51 | 18:50:48 |
1598 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 19:34 | 국민연금공단 | 18:38 | 18:39:14 |
1599 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 19:34 | 양지중학교 | 19:22 | 19:22:37 |
1600 | 2001 | 송천동종점➡평화동종점 | 19:34 | 전북대정문.덕진소방서 | 19:03 | 19:03:33 |
1602 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 19:34 | 효자광장.전주시청소년상담센터 | 19:13 | 19:14:25 |
1603 | 2001 | 송천동종점➡평화동종점 | 19:34 | 이마트에코시티점 | 19:30 | 19:29:18 |
1604 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 19:34 | 삼천동종점 | 19:33 | 19:33:24 |
1701 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 19:34 | 효자휴먼시아 3단지 | 18:19 | 18:20:05 |
1702 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 19:34 | 휴먼시아6단지.LH전북지역본부 | 18:42 | 18:42:06 |
1704 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 19:34 | 혁신도시입구 | 18:25 | 18:24:35 |
1705 | 2001 | 평화동종점➡송천동종점 | 19:34 | 평화그린2차아파트 | 19:30 | 19:29:55 |
1706 | 684 | 감수리➡금구 | 19:34 | 대율리입구 | 18:50 | 18:50:12 |
1707 | 684 | 감수리➡금구 | 19:34 | 호남고속 | 19:30 | 19:30:20 |
1709 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 19:34 | 전주대학교 | 19:35 | 19:34:17 |
1710 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 19:34 | 시외버스터미널 | 18:55 | 18:54:41 |
1711 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 19:34 | 청년회의소 | 18:51 | 18:52:50 |
1712 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 19:34 | 기린대로 병무청 | 19:06 | 19:06:34 |
1713 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 19:34 | 어은골 | 19:13 | 19:13:15 |
1714 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 19:34 | 예수병원 | 19:18 | 19:18:30 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1715 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 19:34 | 공수내다리 | 18:29 | 18:34:03 |
1716 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 19:34 | 아중대우아파트 | 18:53 | 18:53:19 |
1717 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 19:34 | 전북선거관리위원회 | 19:30 | 19:29:49 |
1723 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 19:34 | 송천주공아파트 | 18:14 | 18:15:11 |
1724 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 19:34 | 충경로 객사 | 18:55 | 18:56:16 |
1725 | 2002 | 평화동종점➡송천동종점 | 19:34 | 평화동종점 | ||
1726 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 19:34 | 동부시장 | 18:41 | 18:41:46 |
1729 | 3002 | 송천동종점➡삼천동종점 | 19:34 | 자연초등학교 | 19:25 | 19:24:38 |
1730 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 19:34 | 삼봉로.삼례시장 | 18:06 | 18:05:34 |
1732 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 19:34 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 18:11 | 18:10:48 |
1734 | 3002 | 송천동종점➡삼천동종점 | 19:34 | 서신광진아파트 | 18:57 | 18:56:59 |
1735 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 19:34 | 구중리 | 18:34 | 18:33:30 |
1736 | 2002 | 송천동종점➡평화동종점 | 19:34 | 서신동주민센터 | 18:49 | 18:47:34 |
1737 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 19:34 | 평화주공1.2단지 | 18:31 | 18:31:20 |
1738 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 19:34 | 송천주공아파트 | 18:33 | 18:33:02 |
1739 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 19:34 | 금암광장 | 19:02 | 19:01:55 |
1740 | 2001 | 송천동종점➡평화동종점 | 19:34 | 평화코오롱아파트 | 18:34 | 18:34:49 |
1743 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 19:34 | 전북대정문.덕진소방서 | 18:52 | 18:51:35 |
1745 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 19:34 | 구중리 | 19:23 | 19:23:26 |
1746 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 19:34 | 전북선거관리위원회 | 18:38 | 18:38:20 |
1747 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 19:34 | 전주세무서.한국환경공단 | 19:22 | 19:21:26 |
1749 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 19:34 | 호남제일고 | 18:29 | 18:29:12 |
1751 | 644 | 감수리➡원평종점 | 19:34 | 외환은행 | 19:15 | 19:14:46 |
1752 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 19:34 | 전주시민기록관 | 19:21 | 19:20:47 |
1755 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 19:34 | 어은골 | 18:20 | 18:19:40 |
1756 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 19:35 | 금암광장.청담한방병원 | 19:26 | 19:27:46 |
1757 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 19:34 | 서전주중 | 18:51 | 18:51:08 |
1759 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 19:34 | 동전주우체국 | 19:10 | 19:09:18 |
1762 | 684 | 금구➡감수리 | 19:34 | 효자광장.전주시청소년상담센터 | 19:10 | 19:09:33 |
1764 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 19:34 | 송북초교 | 19:27 | 19:26:10 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1769 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 19:34 | 농협공판장 | 19:30 | 19:30:07 |
1770 | 2001 | 평화동종점➡송천동종점 | 19:34 | 새마을금고.한국국토정보공사 | 19:03 | 19:02:17 |
1771 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 19:34 | 양지중학교 | 19:06 | 19:07:58 |
1772 | 3002 | 삼천동종점➡송천동종점 | 19:34 | 송천주공아파트 | 18:36 | 18:35:20 |
1774 | 2002 | 평화동종점➡송천동종점 | 19:34 | 화산체육관.전주시립도서관꽃심 | 19:16 | 19:15:58 |
1775 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 19:34 | 한일베라체아파트 | 19:23 | 19:23:20 |
1782 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 19:35 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 19:22 | 19:22:18 |
1785 | 999 | 전주박물관전주역사박물관➡전주동물원 | 19:34 | 전북교육청 동암고 | 19:30 | 19:32:24 |
1787 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 19:34 | 동중학교 | 19:03 | 19:02:12 |
1788 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 19:34 | 전주시민기록관 | 18:58 | 18:57:59 |
1916 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 19:34 | 효자광장.전주시청소년상담센터 | 18:34 | 18:34:32 |
1917 | 515 | 추동➡전주대학교 | 19:34 | 동중학교 | 18:55 | 18:55:14 |
1932 | 511 | 용화마을➡전주대학교 | 19:34 | 거마평로이동교 | 18:30 | 18:30:00 |
1933 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 19:35 | 안행교 | 19:25 | 19:25:27 |
1947 | 513 | 양야리경로당➡전주대학교 | 19:34 | 전주출입국외국인사무소 | 19:02 | 19:02:11 |
1949 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 19:34 | 완주로고당마을 | 19:10 | 19:10:41 |
1954 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 19:34 | 인후위브어울림아파트 | 18:59 | 19:00:40 |
1973 | 430 | 낙수정➡전주대학교 | 19:35 | 전주제일고 입구 | 19:25 | 19:25:32 |
1974 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 19:34 | 전주교도소 | 18:16 | 18:16:08 |
1976 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 19:34 | 서신유창아파트 | 18:59 | 18:59:07 |
1978 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 19:34 | 하이트맥주 | 18:33 | 18:33:43 |
1979 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 19:34 | 반월초교.세움펠리피아2차 | 19:24 | 19:24:04 |
1980 | 541 | 전주대학교➡신하리 | 19:34 | 상운리입구 | 18:46 | 18:45:37 |
1981 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 19:34 | 효자광장.전주시청소년상담센터 | 18:44 | 18:43:39 |
1983 | 543 | 둔산라송아파트➡전주대학교 | 19:34 | 배매산 | 19:30 | 19:30:50 |
1984 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 19:34 | 홍산로전북도교육청.동암고 | 18:46 | 18:46:33 |
1985 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 19:34 | 상산고 | 19:14 | 19:13:55 |
1988 | 430 | 전주대학교➡낙수정 | 19:34 | 서곡마을 | 19:25 | 19:27:36 |
1989 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 19:34 | 평화동종점 | ||
2001 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 19:34 | 은화학교 | 19:00 | 19:00:02 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
2003 | 1001 | 우석대학교➡평화동종점 | 19:34 | 꽃밭정이네거리 | 18:48 | 18:48:15 |
2005 | 1001 | 우석대학교➡평화동종점 | 19:34 | 기린대로경제통상진흥원 | 19:16 | 19:16:04 |
2010 | 1001 | 평화동종점➡우석대종점 | 19:34 | 기린대로경제통상진흥원 | 19:02 | 19:01:58 |
2011 | 810 | 평화동종점➡소양회차지 | 19:34 | 효자광진맨션아파트 | 19:20 | 19:20:17 |
2012 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 19:34 | 덕진보건소.한국전기안전공사전북본부 | 19:23 | 19:23:40 |
2013 | 810 | 소양회차지➡평화동종점 | 19:34 | 평화코오롱아파트 | 18:30 | 18:29:43 |
2014 | 810 | 소양회차지➡평화동종점 | 19:34 | 서문.객리단길 | 19:00 | 19:00:21 |
2017 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 19:34 | 서신동주민센터 | 19:13 | 19:13:16 |
2018 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 19:34 | 대한산업보건협회.푸른솔아파트 | 18:34 | 18:33:52 |
2019 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 19:34 | 서신제일비사벌아파트 | 18:59 | 18:59:28 |
2023 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 19:34 | 서신동주민센터 | 18:47 | 18:46:46 |
2025 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 19:34 | 전북정신건강복지센터 | 18:39 | 18:39:28 |
2026 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 19:34 | 화산체육관.전주시립도서관꽃심 | 19:07 | 19:06:34 |
2028 | 354 | 비전대학교➡우석대종점 | 19:34 | 신흥중고등학교 | 19:20 | 19:20:37 |
2029 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 19:34 | 국민연금공단 | 18:11 | 18:11:37 |
2031 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 19:34 | 월평마을 | 18:31 | 18:31:16 |
2032 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 19:34 | 상산고 | 18:51 | 18:51:18 |
2033 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 19:34 | 서신초교.롯데아파트 | 19:05 | 19:05:05 |
2034 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 19:34 | 용강마을 | 18:10 | 18:10:52 |
2035 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 19:35 | 유로병원 | 19:28 | 19:28:09 |
2038 | 354 | 우석대학교➡비전대학교 | 19:34 | 동부대로 농수산시장 | 19:20 | 19:20:05 |
2041 | 355 | 삼례터미널➡전주대학교 | 19:34 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 18:55 | 18:56:41 |
2042 | 355 | 삼례터미널➡전주대학교 | 19:34 | 삼례터미널 | ||
2043 | 355 | 전주대학교➡삼례터미널 | 19:34 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 18:55 | 18:55:05 |
2044 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 19:34 | 기린대로.원대한방병원 | 19:09 | 19:09:38 |
2045 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 19:34 | 우석대학교 | ||
2047 | 385 | 전주대학교➡우석대종점 | 19:34 | 반월초교.세움펠리피아2차 | 18:50 | 18:50:48 |
2048 | 385 | 전주대학교➡우석대종점 | 19:34 | 효자주공3단지 | 19:18 | 19:18:17 |
2050 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 19:34 | 전주시교육청.전주고용복지센터 | 19:05 | 19:05:48 |
2051 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 19:34 | 홍산로전북도교육청.동암고 | 19:28 | 19:28:35 |
